PREMI ASSEGNATI IN OCCASIONE DEL 59° CONGRESSO NAZIONALE SIR
RIMINI, 23-26 NOVEMBRE 2022
VINCITORI SESSIONE VERSO EULAR 2023
Anche quest’anno SIR ha deciso di erogare Premi che permetteranno ai beneficiari di partecipare al prossimo Congresso EULAR che si terrà a che si terrà a Milano, dal 31 maggio al 3 giugno 2023.
Presenting | Autori | Titolo | Affiliazione | Città |
Angioni M.M. | MARIA MADDALENA. Angioni, ELISABETTA. Chessa, ALESSANDRA. Perra, ELISA. Pintus, ALBERTO. Floris, MATTIA. Congia, MAURO GIOVANNI. Carta, ALBERTO. Cauli, MATTEO. Piga | THE UNEXPLORED POTENTIAL OF CIRCULATING NEUROACTIVE STEROIDS IN YOUNG FEMALE WITH NEUROPSYCHIATRIC SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS | Rheumatology Unit, Department of Medical Sciences and Public Health, AOU and University of Cagliari | Cagliari |
Berti A. | ALVISE. Berti, SOPHIE. Hillion, MARTA. Casal Moura, AMBER. Hummel, EVA. Carmona, TOBIAS. Peikert, FERNANDO. Fervenza, CEES GM. Kallenberg, CAROL. Langford, PETER. Merkel, PAUL. Monach, PHILIP. Seo, ROBERT. Spiera, PAUL. Brunetta, E WILLIAM. St Clair, KRISTINA. Harris, STONE. John, GUIDO. Grandi, JACQUES-OLIVIER. Pers, ULRICH. Specks, DIVI. Cornec | AUTOREACTIVE PROTEINASE 3-SPECIFIC PLASMABLASTS AFTER B CELL DEPLETION WITH RITUXIMAB AND RELAPSE PREDICTION IN ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS | Reumatologia APSS Trento | Trento |
Bica P.F. (*) | PIETRO FRANCESCO. Bica, RICCARDO. Picasso, FEDERICO. Pistoia, FEDERICO. Zaottini, SARA. Sanguinetti, FRANCESCA. Bovis, MARTA. Ponzano, CARMEN. Pizzorni, SABRINA. Paolino, ALBERTO. Sulli, EMANUELE. Gotelli, CARLO. Martinoli, MAURIZIO. Cutolo | ULTRA-HIGH RESOLUTION DOPPLER ULTRASOUND IN SYSTEMIC SCLEROSIS: BLOOD FLOW ASSESSMENT IN THE DIGITAL ARTERIOLES AND CAPILLARIES USING 18-5 MHZ AND 33-9 MHZ PROBES | Laboratory of Experimental Rheumatology and Academic Division of Clinical Rheumatology, Department of Internal Medicine, | Genova |
Bonomi F. (*) | FRANCESCO. Bonomi, ARIANNA. Damiani, CARLO. Cannistrà, FRANCESCA. Bartoli, GEMMA. Lepri, SILVIA. Bellando Randone, MARCO. Matucci Cerinic, SERENA. Guiducci | EFFICACY OF IMMUNOGLOBULIN TREATMENT ON GASTROINTESTINAL, CUTANEOUS AND VASCULAR INVOLVEMENT IN SYSTEMIC SCLEROSIS | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Divisione di Reumatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Firenze |
Bruno D. (*) | DARIO. Bruno, DOMENICO. Somma, BARBARA. Tolusso, CLARA. Di Mario, LAVINIA AGRA. Coletto, AZIZA. Elmesmari, MARIA RITA. Gigante, LUCA. Petricca, SIMONE. Perniola, ANNAMARIA. Paglionico, VALENTINA. Varriano, GIUSY. Peluso, MARIA ANTONIETTA. D'Agostino, ELISA. Gremese, MARIOLA. Kurowska-Stolarska, STEFANO. Alivernini | SINGLE-CELL RNA SEQUENCING OF SYNOVIAL TISSUE-DERIVED MYELOID CELLS IN PSORIATIC ARTHRITIS PATIENTS ACROSS DISEASE PHASES. | Department of Medicine – Università degli Studi di Verona | Verona |
Chessa E. (*) | ELISABETTA. Chessa, CRISTINA. Serafini, MICHELE. Porcu, ELISA. Pintus, ALESSANDRA. Perra, ALBERTO. Floris, MARIA MADDALENA. Angioni, MATTIA. Congia, ALESSANDRO. Mathieu, ALBERTO. Cauli, LUCA. Saba, MAURO GIOVANNI. Carta, MATTEO. Piga | DAILY PREDNISONE DOSE AND ANTI-RIBOSOMAL-P ANTIBODIES ARE ASSOCIATED WITH DEPRESSION IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS: A FUNCTIONAL BRAIN MAGNETIC RESONANCE IMAGING STUDY | AOU Cagliari – UOC Reumatologia | Cagliari |
De Mattia G. (*) | GIAMMARCO. De Mattia, MARCO. Di Battista, MATTIA. Da Rio, ALESSANDRA. Rossi, ALESSANDRA. Della Rossa, MARTA. Mosca | ARE GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS AND NUTRITIONAL STATUS CORRELATED IN SYSTEMIC SCLEROSIS? A SINGLE-CENTER EXPERIENCE DRIVEN BY BIOELECTRICAL IMPEDANCE VECTOR ANALYSIS | Università di Pisa - U.O. Reumatologia - Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Pisa |
Farah S. | FAUSTO. Salaffi, SONIA. Farah, CLAUDIA. Mariani, MARCO. Di Carlo | PAIN CATASTROPHIZING SUBDOMAINS AFFECT DISEASE SEVERITY AND PRESENTEEISM IN FIBROMYALGIA PATIENTS | Clinica Reumatologica, Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari, Ospedale "Carlo Urbani" Jesi | Ancona |
Foddai S.G. | SILVIA G. Foddai, CRISTIANO. Alessandri, ALESSIA. Alunno, LAURA. Andreoli, ALICE. Barinotti, ANTONIA. Calligaro, VALENTINA. Canti, FRANCESCO. Carubbi, IRENE. Cecchi, CECILIA. Chighizola, FABRIZIO. Conti, GIACOMO. Emmi, ANTONELLA. Fioravanti, FABIO. Fischetti, FRANCO. Franceschini, MARIA. Gerosa, ARIELA. Hoxha, MADDALENA. Larosa, MARIA GRAZIA. Lazzaroni, CECILIA. Nalli, GIULIA. Pazzola, MASSIMO. Radin, BERND. Raffeiner, VERONIQUE. Ramoni, ELENA. Rubini, GIAN DOMENICO. Sebastiani, SIMONA. Truglia, MARIA LETIZIA. Urban, DARIO. Roccatello, ANGELA. Tincani | CLINICAL DELPHI ON APL NEGATIVIZATION: REPORT FROM THE ITALIAN SOCIETY OF RHEUMATOLOGY WORKING GROUP ON ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME | SCDU Nephrology and Dialysis, S. Giovanni Bosco Hospital, Center of Research of Immunopathology and Rare Diseases—Coordi | Torino |
Moschetti L. (*) | LIALA. Moschetti, LAURA. Andreoli, ELEONORA. Pedretti, ALICE. Bano, CECILIA. Nalli, FRANCESCA. Cucchi, ANNA. Molinaro, JESSICA. Galli, ELISA. Fazzi, FRANCO. Franceschini, PAOLO. Airò, MARIA GRAZIA. Lazzaroni | NEUROPSYCHOLOGICAL OUTCOME OF CHILDREN BORN TO WOMEN WITH SYSTEMIC SCLEROSIS: ASSESSEMENT THROUGH A SELF-ADMINISTERED MULTIDISCIPLINARY QUESTIONNAIRE IN A MONOCENTRIC COHORT | UO Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili e Università di Brescia | Brescia |
Perniola S. (*) | SIMONE. Perniola, MARCO. Gessi, BARBARA. Tolusso, CLARA. Di Mario, DARIO. Bruno, MARIA RITA. Gigante, PETRICCA. Luca, BUI. Laura, ANNAMARIA. Paglionico, VALENTINA. Varriano, MARIA ANTONIETTA. D'Agostino, ELISA. Gremese, STEFANO. Alivernini | INTEGRATION OF SYNOVIAL TISSUE SEMI-QUANTITATIVE INFLAMMATORY FEATURES WITHIN A MULTIPARAMETRIC NOMOGRAM IMPROVES THE PREDICTION OF REMISSION ACHIEVEMENT IN NAIVE TO TREATMENT RHEUMATOID ARTHRITIS. | Division of Clinical Immunology - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS | Rome |
Ramirez G.A. | GIUSEPPE ALVISE. Ramirez, ELENA. Tassi, MADDALENA. Noviello, BENEDETTA ALLEGR. Mazzi, LUCA. Moroni, ANDREA. Sorce, LORENA. Citterio, LAURA. Zagato, ENRICO. Tombetti, ELENA. Baldissera, GISELDA. Colombo, MONA-RITA. Yacoub, ENRICA PAOLA. Bozzolo, CHIARA. Bonini, LORENZO. Dagna, ANGELO. Manfredi | ANTIGEN-SPECIFIC T CELL RESPONSES AND MULTIDIRECTIONAL IMMUNE DYSREGULATION IN SLE | Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele, UO Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie | Milano |
Venerito V. (*) | VINCENZO. Venerito, ANDREINA. Manfredi, CASSONE. Giulia, PIERLUIGI. Intiglietta, CATERINA. Vacchi, GIUSEPPE. Lopalco, ARNALDO. Scardapane, MARCO. Sebastiani, FLORENZO. Iannone | HARNESSING THE POWER OF RADIOMICS TO PREDICT SURVIVAL IN PATIENTS WITH RA-ILD | UO Reumatologia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Bari |
Zanatta E. (*) | ELISABETTA. Zanatta, CHIARA. Giraudo, LUANA. Ienna, LUCA. Quartuccio, GIACOMO. Emmi, YANNICK. Allanore, ELISABETTA. Balestro, ANDREA. Doria, LUCA. Iaccarino | PREDICTORS AND PROTECTIVE FACTORS FOR INTERSTITIAL LUNG DISEASE IN A MULTICENTER CAUCASIAN COHORT OF PATIENTS AFFECTED BY IDIOPATHIC INFLAMMATORY MYOPATHIES | Rheumatology Unit, Department of Medicine-DIMED, Padova University Hospital | Padova |
(*) Premi erogati con il contributo non condizionante di Eli Lilly Italia S.p.a.
VINCITORE PREMI PER I MIGLIOR POSTER
Presenting | Autori | Titolo | Affiliazione | Città |
Berlengiero V. | VIRGINIA. Berlengiero, ROBERTO. D'Alessandro, SUHEL GABRIELE. Al Khayyat, SAURO. Lorenzini, CATERINA. Baldi, STEFANO. Gentileschi, MARCO. Bardelli, MARTA. Fabbroni, PAOLO. Falsetti, EDOARDO. Conticini, LUCA. Cantarini, BRUNO. Frediani | WNT-3A E WNT-5A: RUOLO MOLECOLARE NELLA PATOGENESI DI ARTRITE REUMATOIDE, ARTRITE PSORIASICA E SPONDILOARTRITE | UOC Reumatologia Policlinico Le Scotte | Siena |
Fulvio G. | GIOVANNI. Fulvio, ROSSANA. Izzetti, FRANCESCO. Ferro, SILVIA. Fonzetti, GAETANO. La Rocca, INMACULADA CONCE. Navarro Garcia, MARTA. Mosca, VALENTINA. Donati, CHIARA. Baldini | ADVANTAGES OF ULTRA-HIGH RESOLUTION ULTRASOUND GUIDED BIOPSY OF LABIAL SALIVARY GLANDS IN PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME AND IMPACT ON LYMPHOPROLIFERATIVE LESIONS DETECTION | UO Reumatologia - Aziena Ospedaliero Universitaria Pisa | Pisa |
Longhino S. | SIMONE. Longhino, CATHRYN ANNE. Scott, CINZIA. Fabro, LUCA. Quartuccio, SALVATORE. De Vita | CASI INCERTI DI LINFOMA MALT NELLA SINDROME DI SJÖGREN: IL RUOLO DELLA CONFLUENZA DELLE CELLULE CENTROCITOSIMILI E DELLA CLONALITÀ B CELLULARE NELL’OTTICA DI UNA MIGLIORE STRATIFICAZIONE DI MALATTIA | ASUFC - Ospedale Santa Maria della Misericordia - Clinica di Reumatologia | Udine |
VINCITORE PREMIO IN MEMORIA DI ANTONIO SPADARO (Migliore Comunicazione orale sull’Artrite Psoriasica e Spondiloatriti Sieronegative )
Presenting | Autori | Titolo | Affiliazione | Città |
Francioso F. | F. Francioso, E. Cipolletta, G. Smerilli, J. Di Battista, E. Filippucci | STUDIO ECOGRAFICO DI PREVALENZA E DISTRIBUZIONE DEI DEPOSITI DI CRISTALLI DI PIROFOSFATO DI CALCIO IN PAZIENTI CON GONALGIA MONO O BILATERALE. | Clinica Reumatologica, Università Politecnica delle Marche | Ancona |
VINCITORI PREMI PER LE MIGLIORI COMUNICAZIONI ORALI
Presenting | Autori | Titolo | Affiliazione | Città |
De Stefano L. | LUDOVICO. De Stefano, BERNARDO. D'Onofrio, ELENA. Marazzi, MICHELE. di Lernia, EMANUELE. Bozzalla Cassione, ANTONIO. Manzo, CARLOMAURIZIO. Montecucco, SERENA. Bugatti | THE OPTIMAL THRESHOLDS FOR PATIENT GLOBAL ASSESSMENT IN DEFINING REMISSION DIFFER ACCORDING TO THE AUTOANTIBODY STATUS IN EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS. | Division of Rheumatology, University of Pavia, IRCCS Policlinico San Matteo Foundation, Pavia, Italy. | Pavia |
Pireddu M.P. | MARTA PAOLA. Pireddu, CHIARA. Murru, ANNALISA. Loi Zedda, MARISTELLA. Pitzalis, ALBERTO. Floris, ELISABETTA. Chessa, FRANCESCO. Cucca, MATTEO. Piga, ALBERTO. Cauli | STUDIO DI ASSOCIAZIONE TRA LA VARIANTE FUNZIONALE DEL GENE TNFSF13B E IL DECORSO CLINICO DI MALATTIA IN UNA COORTE MONOCENTRICA DI PAZIENTI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO | Unità Operativa Complessa di Reumatologia AOU Policlinico di Monserrato | Cagliari |
Farina N. | NICOLA. Farina, JEMMA. Webster, WEIKE. Luo, DANIELA. Garelick, SARA MOREIRA. Pinto, DAVID. Isenberg, ANISUR. Rahman | PREDICTORS OF CARDIOVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND UP TO 40 YEARS OF FOLLOW-UP. | Centre for Rheumatology Research, Division of Medicine, University College London | London |
Gasparotto M. | MICHELA. Gasparotto, MARIELE. Gatto, RENATO ALBERTO. Sinico, GABRIELLA. Moroni, LUCA. Iaccarino, ANDREA. Doria | IL RUOLO PROGNOSTICO DELLA RE-BIOPSIA RENALE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PROGRESSIONE A INSUFFICIENZA RENALE TERMINALE IN PAZIENTI CON NEFRITE LUPICA ATTIVA. DATI REAL-LIFE DA UNO STUDIO MULTICENTRICO | Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Medicina, DIMED, Università degli Studi di Padova | Padova |
Pellegrino G. | GRETA. Pellegrino, TANIA. Colasanti, ILARIA. Bisconti, MARIUS. Cadar, FRANCESCA ROMANA. Di Ciommo, DAVIDE MOHAMMAD. Reza Beigi, KATIA. Stefanantoni, ANTONIETTA. Gigante, EDOARDO. Rosato, FABRIZIO. Conti, VALERIA. Riccieri | POTENZIALI BIOMARCATORI CIRCOLANTI NELLA VALUTAZIONE DELLE ALTERAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE IN PAZIENTI CON SCLEROSI SISTEMICA | Università di Roma Sapienza | Roma |
Rindone A. | ANDREA. Rindone, ANTONINA. Minniti, GIUSEPPE. Armentaro, SILVIA. Cavalli, WANDA. Maglione, FRANCESCO. Onida, GIORGIA. Saporiti, MARIA. Goldaniga, ROBERTO. Caporali, NICOLETTA. Del Papa | TRAPIANTO AUTOLOGO DI CELLULE EMATOPOIETICHE: LONG TERM OUTCOMES IN UNA COORTE MONOCENTRICA DI PAZIENTI CON SCLEROSI SISTEMICA. | ASST Pini-CTO, Università degli studi di Milano | Milano |
Lini D. | DANIELE. Lini, CECILIA. Nalli, SILVIA. Ercoli, MARIA CHIARA. Gerardi, ANNA. Zanetti, GRETA. Carrara, FRANCESCA. Crisafulli, MATTEO. Filippini, MICAELA. Fredi, MARIA GRAZIA. Lazzaroni, MARCO. Taglietti, ANDREA. Lojacono, SONIA. Zatti, CARLO ALBERTO. Scirè, FRANCO. Franceschini, LAURA. Andreoli, ANGELA. Tincani | LO STATO DI SALUTE NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA DEI FIGLI NATI DA DONNE CON MALATTIE REUMATOLOGICHE: DATI DALLO STUDIO PROSPETTICO NAZIONALE P-RHEUM.IT | Reumatologia e Immunologia Clinica, Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia | Brescia |
Cafaro G. | GIACOMO. Cafaro, SABRINA. Cipriani, ONELIA. Bistoni, ELEONORA. Petito, EMANUELA. Falcinelli, FABIANA. Topini, ANGELO FRANCESCO. Bonifacio, ALESSIA. Alunno, CARLO. Perricone, PAOLO. Gresele, ROBERTO. Gerli, ELENA. Bartoloni | EARLY METHOTREXATE TREATMENT IMPROVES ENDOTHELIAL FUNCTION IN RHEUMATOID ARTHRITIS | SC Reumatologia. Università di Perugia | Perugia |
Stano S. | STEFANO. Stano, FABIO. Cacciapaglia, SIMONE. Perniola, RITA. Bizzoca, DOROTEA. Natuzzi, SERGIO. del Vescovo, MARCO. Fornaro, FLORENZO. Iannone | JAK/STAT PATHWAY IN VITRO ASSAY OF PBMC FROM RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS TO EXPLORE SELECTIVITY OF JANUS KINASE INHIBITORS | Rheumatology Unit - DETO University of Bari, Italy. | Bari |